| Datum | Institution | Kursziel | Rating | Download |
| 14.05.2012 | DZ Bank | 3,82 | Kaufen | Download |
| 03.11.2011 | Gen. FinanzGruppe Volksbanken/Raiffeisenbanken | 4,50 | Kaufen | Download |
| 03.11.2011 | VEM Aktienbank | 3,90 | Kaufen | Download |
| 14.09.2011 | Gen. FinanzGruppe Volksbanken/Raiffeisenbanken | 4,30 | Kaufen | Download |
| 01.08.2011 | Gen. FinanzGruppe Volksbanken/Raiffeisenbanken | 4,30 | Kaufen | Download |
| 29.07.2011 | VEM Aktienbank | 3,90 | Kaufen | Download |
| 29.04.2011 | VEM Aktienbank | 4,00 | Kaufen | Download |
| 28.04.2011 | DZ Bank | 4,30 | Kaufen | |
| 28.04.2011 | Gen. FinanzGruppe Volksbanken/Raiffeisenbanken | 4,30 | Kaufen | Download |
| 31.03.2011 | DZ Bank AG
| 4,30 | Kaufen | Download |
| 21.02.2011 | DZ Bank AG
| 4,30 | Kaufen | Download |
| 08.02.2011 | VEM Aktienbank | 4,00 | Kaufen | Download |
| 28.10.2010 | VEM Aktienbank | 3,70 | Kaufen | Download |
| 24.08.2010 | VEM Aktienbank | 3,70 | Kaufen | Download |
Disclaimer
Diese Internetseite und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Quanmax AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.
Die Unternehmensdarstellung enthält Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Quanmax-Managements beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Marktentwicklung, Fehleinschätzungen und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier genannten Einschätzungen abweichen. Die Quanmax AG übernimmt keinerlei Verpflichtungen, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.